管理番号 : 清滝安良沢 売地245万円
日光市清滝安良沢町
(更新日時:2024/12/21(Sat) 12:08:40) (次回更新予定日時:)
交 通 | 東武日光線 東武日光 距離5,200m | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 法令制度 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
地 勢 | 平坦 | 引渡し | 現状渡し |
取引態様 | 一般 | ||
接道状況 | 1方角西道路幅員4.4m公道 |
||
水 道 | 日光市 | 下 水 | 公共下水 |
ガ ス | プロパン | 学 区 | |
備考 |
※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。