管理番号 : 今市戸建て(オーナーチェンジ)
日光市今市
(更新日時:2024/03/26(Tue) 11:02:24) (次回更新予定日時:)
価 格 | 成約済 万円 |
間取り | 6DK |
土地面積 | 177.53u 53.7坪 |
私道面積 | |
建物延面積 | 119.95u |
交 通 | 東武日光線 下今市 徒歩16分 |
都市計画 | 非線引区域 |
建物構造 | 木造 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地 目 | 宅地 | 地 勢 | 平坦 |
取引態様 | 一般 | 水 道 | 日光市 |
ガ ス | プロパン | 学 区 | 階 | 地上2階、地下-階 | 駐車場 |
ランニングコスト | 一時金 | ||
築年月 | 1980年7月 | 施工会社 | |
年間予定 | 756,000円 | 利回り | 15.74% |
引渡し | 相談 | 下 水 | 公共下水 |
法令制度 | 現 況 | 賃貸中 | |
接道状況 | 1方角北道路幅員m公道 |
||
特記事項 | 都計法第53条の制限、日光杉並木街道保存活用計画(保全地域内)、敷地内に青地部分有り、画像の撮影日は2012年5月頃です。現状と異なる場合がございます。 | ||
設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、追焚機能、収納スペース、室内洗濯機置場、プロパンガス、駐車場2台分 | ||
特徴 | |||
備考 |
※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。