管理番号 : 塩野室売地 623.00u
日光市塩野室町
(更新日時:2024/02/02(Fri) 12:28:26) (次回更新予定日時:)
交 通 | 東武日光線 下今市 距離8,600m | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 法令制度 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 山林 | 現 況 | 更地 |
地 勢 | 平坦 | 引渡し | 現況渡し |
取引態様 | 一般 | ||
接道状況 | 1方角東道路幅員m 2方角北 |
||
水 道 | 私営水道 | 下 水 | 浄化槽 |
ガ ス | プロパン | 学 区 | |
備考 | 新栄開発(株)分譲地管理費 税別 (土地のみ):28,000円/年、(永住):47,000円/年 |
※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。