管理番号 : 川室売り店舗
日光市川室
(更新日時:2024/01/16(Tue) 12:20:02) (次回更新予定日時:)
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地 目 | 田 | 地 勢 | 平坦 |
取引態様 | 一般 | 水 道 | 日光市 |
ガ ス | プロパン | 学 区 | 階 | 地上1階、地下-階 | 駐車場 |
ランニングコスト | 一時金 | ||
築年月 | 2010年06月 | 施工会社 | |
年間予定 | 利回り | ||
引渡し | 現況渡し | 下 水 | 公共下水 |
法令制度 | 現 況 | 空き | |
接道状況 | 1方角西道路幅員24.5m公道 2方角東道路幅員5m公道 |
||
特記事項 | 現在、確定測量中です。記載敷地面積は公簿によります。 | ||
設備 | |||
特徴 | |||
備考 | 前ラーメン店の建物です。駐車場広く、国道からの視認性も良好です。 |
※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。