管理番号 : 猪倉売地92坪
日光市猪倉
(更新日時:2023/10/31(Tue) 17:20:56) (次回更新予定日時:)

交 通 | 都市計画 | 非線引区域 | |
用途地域 | 無指定 | 法令制度 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 宅地 | 現 況 | |
地 勢 | 平坦 | 引渡し | 現況渡し |
取引態様 | 一般 | ||
接道状況 | 1方角西道路幅員10m公道 2方角東道路幅員4.5m公道 |
||
水 道 | 日光市 | 下 水 | 浄化槽 |
ガ ス | プロパン | 学 区 | |
備考 |

※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。