管理番号 : 日光市今市 売地452坪
日光市今市
(更新日時:2023/10/30(Mon) 12:14:53) (次回更新予定日時:)
交 通 | 東武日光線 下今市 徒歩19分 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 法令制度 | 農地法 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 田 | 現 況 | |
地 勢 | 平坦 | 引渡し | 現況渡し |
取引態様 | 一般 | ||
接道状況 | 1方角南道路幅員m公道 |
||
水 道 | 日光市 | 下 水 | 日光市 |
ガ ス | プロパン | 学 区 | |
備考 | 地目が田の為、農地法第5条の許可が必要になります。 |
※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。