管理番号 : 豊田若林通り500万円
日光市今市(若林)
(更新日時:2023/06/15(Thu) 14:10:48) (次回更新予定日時:)

交 通 | 東武鬼怒川線 大谷向 徒歩5分 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 法令制度 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 雑種地 | 現 況 | 更地 |
地 勢 | 平坦 | 引渡し | 現況渡し |
取引態様 | 一般 | ||
接道状況 | 1方角北東道路幅員4.3m公道 |
||
水 道 | 日光市 | 下 水 | 日光市 |
ガ ス | プロパン | 学 区 | |
備考 | 隣接地に墓地がございます。現況有姿渡し(契約不適合責任免責) |

※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。