管理番号 : 下鉢石町 土地
日光市下鉢石町
(更新日時:2022/12/14(Wed) 15:58:27) (次回更新予定日時:)

交 通 | 東武日光線 東武日光 徒歩13分 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 法令制度 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
地 勢 | 平坦 | 引渡し | 現況 |
取引態様 | 一般 | ||
接道状況 | 1方角東道路幅員m公道 |
||
水 道 | 日光市 | 下 水 | 公共下水 |
ガ ス | プロパン | 学 区 | |
備考 | 日光東照宮などの観光エリア立地です。お土産店や飲食店が数多く立ち並ぶ日光街道から一本脇に入った場所になります。 |

※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。