管理番号 : 霧降高原土地588u
日光市所野(霧降高原別荘地)
(更新日時:2021/05/25(Tue) 12:01:20) (次回更新予定日時:)

交 通 | 都市計画 | 非線引区域 | |
用途地域 | 無指定 | 法令制度 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 山林 | 現 況 | |
地 勢 | 平坦 | 引渡し | |
取引態様 | 一般 | ||
接道状況 | 1方角西道路幅員6m私道 2方角東道路幅員5m私道 |
||
水 道 | 私設水道 | 下 水 | 浄化槽 |
ガ ス | プロパン | 学 区 | |
備考 |

※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。