管理番号 : 久次良149坪売地
日光市久次良町
(更新日時:2019/03/11(Mon) 15:22:24) (次回更新予定日時:)
交 通 | 東武日光 距離3,900m | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 法令制度 | 日光市景観条例、法22条 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 古家あり |
地 勢 | 平坦 | 引渡し | 現状渡し(建物あり) |
取引態様 | 専任 | ||
接道状況 | 1方角南道路幅員5.2m公道 |
||
水 道 | 日光市 | 下 水 | 日光市 |
ガ ス | プロパン | 学 区 | |
備考 | 【古家付き土地】38坪の平家建て(S42年築)と物置あり。 |
※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。