管理番号 : 倉ヶ崎新田69坪
日光市倉ケ崎新田
(更新日時:2018/03/16(Fri) 15:13:06) (次回更新予定日時:)
交 通 | 東武鬼怒川線 大谷向 徒歩23分 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 法令制度 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 田 | 現 況 | 更地 |
地 勢 | 平坦 | 引渡し | 現状 |
取引態様 | 一般 | ||
接道状況 | 1方角北道路幅員6m私道 |
||
水 道 | なし | 下 水 | なし |
ガ ス | プロパン | 学 区 | |
備考 | 農地法第5条の手続きが必要になります。前面道路に上下水道管無しの為、自費で引き込みが必要です。(約65m)位置指定道路 6122 H2.8.9 |
※周辺地図情報は概略の場所ですので詳しくはお問合せ下さい。